上香榜.
社区香火最旺的人物榜单。按上香数量排序,可在榜单上直接上香(每 10 分钟限 5 次)。
香火榜 135 位
权威票排行 →| 排名 | 人物 | 上香数量 | 权威票数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116,776 | 1,096 | 查看档案 | |
| 2 | 10,375 | 17 | 查看档案 | |
| 3 | 1,022 | 58 | 查看档案 | |
| 04 | 802 | 168 | 查看档案 | |
| 05 | 757 | 170 | 查看档案 | |
| 06 | 588 | 3 | 查看档案 | |
| 07 | 555 | 216 | 查看档案 | |
| 08 | 432 | 253 | 查看档案 | |
| 09 | 403 | 25 | 查看档案 | |
| 10 | 367 | 44 | 查看档案 | |
| 11 | 325 | 78 | 查看档案 | |
| 12 | 285 | 111 | 查看档案 | |
| 13 | 231 | 124 | 查看档案 | |
| 14 | 220 | 22 | 查看档案 | |
| 15 | 208 | 63 | 查看档案 | |
| 16 | 195 | 26 | 查看档案 | |
| 17 | 170 | 102 | 查看档案 | |
| 18 | 149 | 26 | 查看档案 | |
| 19 | 141 | 21 | 查看档案 | |
| 20 | 136 | 15 | 查看档案 | |
| 21 | 133 | 8 | 查看档案 | |
| 22 | 128 | 41 | 查看档案 | |
| 23 | 122 | 81 | 查看档案 | |
| 24 | 115 | 24 | 查看档案 | |
| 25 | 115 | 8 | 查看档案 | |
| 26 | 113 | 29 | 查看档案 | |
| 27 | 111 | 3 | 查看档案 | |
| 28 | 108 | 10 | 查看档案 | |
| 29 | 107 | 2 | 查看档案 | |
| 30 | 107 | 39 | 查看档案 | |
| 31 | 99 | 16 | 查看档案 | |
| 32 | 97 | 18 | 查看档案 | |
| 33 | 97 | 61 | 查看档案 | |
| 34 | 96 | 1 | 查看档案 | |
| 35 | 96 | 47 | 查看档案 | |
| 36 | 95 | 3 | 查看档案 | |
| 37 | 93 | 40 | 查看档案 | |
| 38 | 88 | 60 | 查看档案 | |
| 39 | 84 | 24 | 查看档案 | |
| 40 | 83 | 7 | 查看档案 | |
| 41 | 81 | 16 | 查看档案 | |
| 42 | 吴然 | 79 | 20 | 查看档案 |
| 43 | 79 | 3 | 查看档案 | |
| 44 | 79 | 8 | 查看档案 | |
| 45 | 76 | 2 | 查看档案 | |
| 46 | 71 | 4 | 查看档案 | |
| 47 | 71 | 4 | 查看档案 | |
| 48 | 71 | 21 | 查看档案 | |
| 49 | 65 | 4 | 查看档案 | |
| 50 | 65 | 1 | 查看档案 |

